開業資金はできるだけ抑えたい…
期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日ご入会まで
新規に宅建業を開業され、ご入会される皆様の開業時の費用負担を軽減するために、
入会協力金“¥175,000”を減額︕
これから宅建業を始める方で開業時の初期費用を大幅に抑えたい方にとっては、
開業資金の不安が解消され、安心して開業できます。
| 団体名 | 明細 | 金額 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 公益社団法人 全日本不動産協会 |
入会金 | 100,000 円 | 119,960 円 |
|
| 入会協力金 | ||||
| 運営協力金会費(年毎) | 4,000 円 | ※4月入会の金額、ご入会月~3月までの月割計算 | ||
| 年会費(年毎) | 12,000 円 | ※4月入会の金額、ご入会月~3月までの月割計算 | ||
| 近畿流通センター会費(年毎) | 3,960 円 | ※4月入会の金額、ご入会月~3月までの月割計算 | ||
| 合計金額: 119,960 円 |
||||
| 公益社団法人 不動産保証協会 |
弁済業務保証金分担金 | 600,000 円 | 692,000 円 | |
| 入会金 | 80,000 円 | |||
| 年会費(年毎) | 12,000 円 | ※4月入会の金額、ご入会月~3月までの月割計算 | ||
| 合計金額:692,000 円 | ||||
| 一般社団法人 全国不動産協会 |
入会金 | 50,000 円 | 90,000 円 | |
| 入会協力金 | 25,000 円 | |||
| 年会費(年毎) | 15,000 円 | ※4月入会の金額、ご入会月~3月までの月割計算 | ||
| 合計金額:90,000 円 | ||||
| 一般社団法人 岡山県不動産協会 |
入会金 | 300,000 円 | 667,000 円 | |
| 運営協力金 | 350,000 円 | |||
| 年会費(年毎) | 16,000 円 | ※4月入会の金額、ご入会月~3月までの月割計算 | ||
| 諸費用 | 1,000 円 | |||
| 合計金額:667,000 円 | ||||
合計 1,568,960円
※4月入会
ご入会のお申し込み・お問い合わせ入会月別の明細は、主たる事務所の明細表をご覧ください。